|Borsa
Home
|
Economia
|
Finanza
|
Obbligazioni
|
Borsa
|
Fisco
|
Attualità
|
Finanza Personale
|
Tutto Su
|
Elezioni
|
Forum

BORSA - Ricerca Alfabetica L-M-N

 CERCA TITOLO      
 AZIONI ITALIA     A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z

Nome Var % Chiusura Volume Data Graf.
L-M-N
La doria -2,31 2,32 154.195 16/05/2013
Landi Renzo -0,08 1,24 315.624 16/05/2013
Lazio +0,29 0,42 55.856 16/05/2013
Le Buone Società -0,51 0,19 101.401 12/03/2013
Lottomatica -1,20 21,61 663.086 16/05/2013
Luxottica +0,05 42,15 637.727 16/05/2013
M&C +0,41 0,17 23.154 16/05/2013
Maire Tecnimont +0,60 0,64 10.440.731 16/05/2013
Marcolin 0 4,25 10.217 12/03/2013
Marr -0,34 9,68 220.956 16/05/2013
Mediacontech +1,24 0,75 41.925 16/05/2013
Mediaset -2,32 2,50 33.031.394 16/05/2013
Mediobanca -0,54 5,18 4.438.143 16/05/2013
Mediolanum -2,21 5,60 2.417.156 16/05/2013
Meridiana Fly -0,08 0,60 12.649 16/05/2013
Meridie +2,48 0,08 714.500 16/05/2013
Mid Industry Capital +1,42 4,71 2.318 16/05/2013
Milano Assicurazioni -1,32 0,51 3.976.649 16/05/2013
Mittel +0,93 1,71 30.856 14/05/2013
Molecular Medicine 0 0,46 5.789.737 16/05/2013
Mondadori -2,15 1,08 603.152 16/05/2013
Mondo Tv +0,57 0,54 63.798 16/05/2013
Monrif +0,35 0,26 16.645 16/05/2013
Monte Paschi SI +0,21 0,23 371.210.948 16/05/2013
Montefibre -1,60 0,08 203.878 16/05/2013
Moviemax -1,21 0,07 43.143 16/05/2013
Mutuionline 0 3,30 7.853 16/05/2013
Nice +0,39 2,54 10.093 16/05/2013
Noemalife 0 3,50 470 16/05/2013


A | B | C | D-E-F | G-H-I-J-K | L-M-N | O-P-Q-R | S | T-U-V-Z



borsa
 



 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z

Pagina generata in 0.013 secondi