Home
|
News Finanza
Borsa
Obbligazioni
|
Blog Network
|
Immobiliare
|
Fisco e Tasse
|
Finanza Personale
|
Dall'Estero
Argomenti Forum
|
Forum


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Ricerca Alfabetica - D-E-F
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Ricerca Alfabetica D-E-F

 CERCA TITOLO      
 AZIONI ITALIA     A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z

Nome Var % Chiusura Volume Data Graf.
D-E-F
D'Amico Int. Shipping +1,40 0,54 116.280 07/02/2012
Dada -3,28 2,30 23.631 07/02/2012
Damiani +1,60 0,83 18.869 07/02/2012
Danieli -3,07 19,26 181.421 07/02/2012
Danieli r nc -1,19 9,96 81.867 07/02/2012
Datalogic -2,41 5,47 13.603 07/02/2012
De Longhi -1,55 7,93 144.183 07/02/2012
Dea Capital 0 1,49 24.554 07/02/2012
Diasorin +0,49 24,67 355.376 07/02/2012
Digital Bros +1,68 1,52 14.900 07/02/2012
Digital Multimedia Tech -1,76 18,42 36.142 03/01/2012
Dmail Group -1,75 2,36 47.624 07/02/2012
Edison -0,48 0,84 1.254.286 07/02/2012
Edison r -1,75 0,81 19.777 07/02/2012
Eems +1,23 0,62 421.281 07/02/2012
El.En +2,48 11,17 1.070 07/02/2012
Elica +4,30 0,91 171.898 07/02/2012
Emak 0 0,63 513.285 07/02/2012
Enel +0,78 3,11 33.084.840 07/02/2012
Enervit -3,48 1,83 1.150 07/02/2012
Engineering -0,09 22,78 486 07/02/2012
Eni +0,06 17,19 7.634.959 07/02/2012
Enia -0,77 5,17 191.272 30/06/2010
Erg -0,71 8,45 120.516 07/02/2012
Erg Renew -0,31 0,97 53.419 01/06/2011
Ergo Previdenza -0,55 4,49 9.850 03/04/2009
Espresso -1,49 1,13 463.769 07/02/2012
Esprinet +0,76 3,99 27.665 07/02/2012
Eurofly +4,37 0,15 1.802.946 26/02/2010
Eurotech -0,55 1,46 42.941 07/02/2012
Eutelia +41,45 0,22 417.867 01/06/2010
Everel Group +3,80 0,10 346.655 23/01/2009
Exor +0,76 18,64 396.600 07/02/2012
Exor priv +0,25 16,38 42.396 07/02/2012
Exprivia +0,98 0,73 70.815 07/02/2012
Fastweb -0,11 17,95 25.663 16/03/2011
Fiat +0,48 4,59 34.201.088 07/02/2012
Fiat priv -0,20 4,07 427.832 07/02/2012
Fiat r nc -0,19 4,28 387.033 07/02/2012
Fidia +2,01 3,05 7.562 07/02/2012
Fiera Milano -1,15 3,80 15.171 07/02/2012
Fil Pollone +3,12 0,48 54.971 24/05/2010
Fin Aste -2,05 0,11 61.010 27/08/2010
Finmeccanica -1,61 3,43 12.471.593 07/02/2012
FMR Art e -2,59 4,04 12.272 26/02/2010
Fondiaria-Sai -19,49 1,07 14.851.316 07/02/2012
Fondiaria-Sai r -21,38 0,48 19.488.700 07/02/2012
Fullsix -0,83 2,16 6.200 07/02/2012


A | B | C | D-E-F | G-H-I-J-K | L-M-N | O-P-Q-R | S | T-U-V-Z






 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.032 secondi