Home
|
News Finanza
Borsa
Obbligazioni
|
Blog Network
|
Immobiliare
|
Fisco e Tasse
|
Finanza Personale
|
Dall'Estero
Argomenti Forum
|
Forum


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Ricerca Alfabetica - B
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Ricerca Alfabetica B

 CERCA TITOLO      
 AZIONI ITALIA     A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z

Nome Var % Chiusura Volume Data Graf.
B
B&C Speakers +1,40 3,19 7.568 06/02/2012
Banca Generali -1,35 8,75 73.135 06/02/2012
Banca Ifis +2,04 4,70 203.893 06/02/2012
Banca Italease 0 0,80 360.224 31/03/2010
Banco Popolare +3,11 1,46 33.139.930 06/02/2012
Basic Net -0,97 1,94 8.118 06/02/2012
Bastogi +5,81 1,15 987 06/02/2012
BB Biotech 0 60,00 1.728 06/02/2012
Bca Carige +0,33 1,54 1.329.190 06/02/2012
Bca carige r -0,20 1,97 70 06/02/2012
Bca Desio +3,36 3,08 124.138 06/02/2012
Bca Desio rn c +0,68 2,65 1.566 06/02/2012
Bca Finnat -2,17 0,30 108.400 06/02/2012
Bca Intermobiliare -3,57 2,70 21.387 06/02/2012
Bca Intesa-San Paolo -2,37 1,53 137.522.320 06/02/2012
Bca Intesa-San Paolo rnc -3,17 1,25 8.801.482 06/02/2012
Bca P Milano -1,82 0,49 139.102.592 06/02/2012
Bca P Spoleto +2,05 2,04 8.168 06/02/2012
Bca Pop E. Romagna -0,08 6,17 508.471 06/02/2012
Bca Pop Etruria e Lazio +1,54 1,38 129.514 06/02/2012
Bca Pop Sondrio +0,98 6,72 317.377 06/02/2012
Bca Profilo +1,54 0,33 954.438 06/02/2012
Bca Sardegna r nc +2,83 6,91 8.537 06/02/2012
Beghelli -0,84 0,47 168.622 06/02/2012
Benetton -0,30 4,65 1.369.222 06/02/2012
Beni Stabili +2,36 0,43 1.890.209 06/02/2012
Best Union Company -3,68 0,92 38.496 06/02/2012
Bialetti -0,11 0,27 43.240 06/02/2012
Biancamano +2,00 1,43 55.342 06/02/2012
Biesse +0,61 3,63 49.253 06/02/2012
Bioera -0,47 0,40 21.110 06/02/2012
Boero +1,45 21,00 30 31/01/2012
Bolzoni -4,02 1,81 6.606 06/02/2012
Bonifiche Ferraresi -0,90 21,99 2.375 06/02/2012
Borgosesia +1,58 0,93 4.879 06/02/2012
Borgosesia r +3,19 1,36 3.150 05/01/2012
Bouty Healthcare +0,34 1,20 10.000 16/02/2010
Brembo -1,01 8,79 231.747 06/02/2012
Brioschi +13,20 0,11 1.553.424 06/02/2012
Bulgari +0,08 12,23 585.564 28/09/2011
Buongiorno -2,44 1,16 329.598 06/02/2012
Buzzi Unicem -5,14 8,41 2.367.820 06/02/2012
Buzzi Unicem r n -5,50 3,95 288.348 06/02/2012


A | B | C | D-E-F | G-H-I-J-K | L-M-N | O-P-Q-R | S | T-U-V-Z






 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.032 secondi