Home
|
News Finanza
Borsa
Obbligazioni
|
Blog Network
|
Immobiliare
|
Fisco e Tasse
|
Finanza Personale
|
Dall'Estero
Argomenti Forum
|
Forum


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Ricerca Alfabetica - A
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Ricerca Alfabetica A

 CERCA TITOLO      
 AZIONI ITALIA     A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z

Nome Var % Chiusura Volume Data Graf.
A
A2a -1,32 0,75 7.529.093 06/02/2012
Acea +1,41 4,76 104.654 06/02/2012
Acegas +1,06 3,64 5.362 06/02/2012
Acotel Group +6,36 26,75 8.615 06/02/2012
Acque Potabili +2,56 0,80 88.042 06/02/2012
Acsm -0,63 0,71 46.758 06/02/2012
Actelios -3,50 1,90 227.582 16/11/2010
Aedes +17,39 0,08 4.568.336 06/02/2012
Aeffe +2,79 0,70 1.903.081 06/02/2012
Aeroporti FI +1,22 9,11 1.801 06/02/2012
Aicon +3,22 0,12 15.620 29/08/2011
Alerion -1,85 4,15 47.834 06/02/2012
Amplifon -3,06 3,48 1.136.332 06/02/2012
Ansaldo Sts +0,27 7,33 658.114 06/02/2012
Antichi pelletieri +0,65 0,16 44.701 06/02/2012
Apulia +0,03 0,30 417.470 06/02/2012
Arena +2,08 0,00 45.605.396 06/02/2012
Arkimedica +3,01 0,09 2.064.784 06/02/2012
Ascopiave +2,33 1,45 57.211 06/02/2012
Astaldi -2,13 5,51 133.013 06/02/2012
Atlantia -1,08 12,77 2.349.916 06/02/2012
Auto To-Mi 0 7,40 85.724 06/02/2012
Autogrill -4,46 8,15 1.393.266 06/02/2012
Autostrade meridiona +2,85 17,30 4.271 06/02/2012
Azimut +1,10 6,87 720.208 06/02/2012


A | B | C | D-E-F | G-H-I-J-K | L-M-N | O-P-Q-R | S | T-U-V-Z






 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.030 secondi