|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Acea | +1,29% |
|
| Erg Renew | -0,31% |
|
| Generali | +0,41% |
|
| Seat Pagine Gialle r | +3,77% |
|
| La doria | +1,04% |
|
| Palladio | +17,32% |
|
| Bca Finnat | -0,53% |
|
| Autogrill | -0,25% |
|
| Snia Bdp | -0,40% |
|
| Milano Assicurazioni | -1,77% |
|
| Basic Net | +0,97% |
|
| Digital Bros | -0,26% |
|
| Bca Desio | -0,32% |
|
| Premafin | +2,15% |
|
| FTSE MIB | -0,03% |
|
| Fiera Milano | +1,32% |
|
| Ubi Banca | +0,92% |
|
| De Longhi | +2,44% |
|
| FTSE Mib | -0,09% |
|
| Acotel Group | +2,17% |
|
| Mediaset | -2,99% |
|
 |
 S&P/Mib
16.654
-15.4
-0,09%
Borsa - listino alfabetico
|