|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Saras | -2,74% |
|
| Acea | -5,76% |
|
| Saipem | -4,89% |
|
| Saes G r nc | -0,34% |
|
| Saes G | -0,59% |
|
| Sadi | -2,34% |
|
| Il Sole 24 Ore | -4,56% |
|
| Roma AS | -0,28% |
|
| Ricchetti | 0,00% |
|
| Richard Ginori | -0,71% |
|
| Rdb | -6,21% |
|
| Rcs Mediagroup | -2,17% |
|
| Prysmian | -4,17% |
|
| Premafin | +22,95% |
|
| Pramac | +10,53% |
|
| Piquadro | +0,14% |
|
| Poltrona Frau | -4,09% |
|
| Poligrafici Editoria | -1,92% |
|
| Poligraf.S.Faust | +0,50% |
|
| Bca P Milano | -6,88% |
|
| Prelios | -1,88% |
|
 |
 S&P/Mib
12.961
-495.1
-3,68%
Borsa - listino alfabetico
|