|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Acea | -5,76% |
|
| Prelios | -1,88% |
|
| Pirelli & C | -6,06% |
|
| Piquadro | +0,14% |
|
| Pininfarina | -0,66% |
|
| Pierrel | -4,25% |
|
| Piaggio & C | -3,79% |
|
| Seat Pagine Gialle | -3,62% |
|
| Bca Pop Etruria e La | -7,04% |
|
| Parmalat | -5,06% |
|
| Panaria | -3,50% |
|
| Olidata | -0,19% |
|
| Maire Tecnimont | -2,95% |
|
| Monte Paschi SI | -7,60% |
|
| Mondo Tv | -2,00% |
|
| Monrif | +2,47% |
|
| Molecular Medicine | +6,67% |
|
| Mittel | +2,32% |
|
| Milano Assicurazioni | -0,45% |
|
| Mediolanum | -5,80% |
|
 |
 S&P/Mib
12.961
-495.1
-3,68%
Borsa - listino alfabetico
|