|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Greenvision | +0,87% |
|
| C Bergamasco | +1,44% |
|
| Fil Pollone | +3,12% |
|
| Cell Therapeutics | -0,78% |
|
| Bca Intermobiliare | -1,19% |
|
| D'Amico Int. Shippin | +0,98% |
|
| Credito Artigiano | -0,55% |
|
| Euro/Fr. Svizzero | -0,09% |
|
| Poligraf.S.Faust | -0,16% |
|
| Centrale Latte Torin | +2,31% |
|
| Greenergycapital | +6,22% |
|
| Igd - Imm. Grande Di | +3,35% |
|
| Autostrade meridiona | +0,66% |
|
| Bca Pop Etruria e La | +1,80% |
|
| Mediterranea Acque | +0,17% |
|
| STMicroelectronics | +0,29% |
|
| Molecular Medicine | -1,70% |
|
| Pirelli & C Real Est | -1,48% |
|
| Seat Pagine Gialle | -3,91% |
|
| Antichi pelletieri | +3,67% |
|
| Cairo Communication | +0,57% |
|
 |
 S&P/Mib
16.654
-15.4
-0,09%
Borsa - listino alfabetico
|