|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Astaldi | +1,79% |
|
| Erg | -1,47% |
|
| Acea | +1,29% |
|
| Servizi Italia | -1,09% |
|
| Impregilo r nc | 0,00% |
|
| Linificio r nc | 0,00% |
|
| Banca Italease | 0,00% |
|
| Screen Service | +2,86% |
|
| Granitifiandre | -0,10% |
|
| Mondo Home Ent | -4,02% |
|
| Ergo Previdenza | -0,55% |
|
| Eni | +0,47% |
|
| Telecom Italia | -0,85% |
|
| Dada | -1,96% |
|
| Il Sole 24 Ore | +1,33% |
|
| Emak | -0,31% |
|
| Poligrafici Ed | -0,94% |
|
| Pirelli & C r nc | 0,00% |
|
| Banca Generali | -0,79% |
|
| Cad It | -2,64% |
|
| Acsm | +0,94% |
|
 |
 S&P/Mib
16.654
-15.4
-0,09%
Borsa - listino alfabetico
|