|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Caltagirone | +0,27% |
|
| Italcementi | +0,69% |
|
| Buzzi Unicem | +1,31% |
|
| Luxottica | -0,40% |
|
| Piaggio & C | 0,00% |
|
| Fiat priv | +2,58% |
|
| Pagnossin | +11,88% |
|
| Fiat r nc | +2,48% |
|
| Kme Group | +1,59% |
|
| Ciccolella | +11,25% |
|
| Trevi Fin Industrial | -0,54% |
|
| BB Biotech | +0,08% |
|
| FMR Art e | -2,59% |
|
| Linificio | 0,00% |
|
| Bca Carige | -0,20% |
|
| Auto To-Mi | +2,63% |
|
| Unicredit | -0,98% |
|
| Mondadori | -1,05% |
|
| Buongiorno | -1,45% |
|
| Pirelli & C | 0,00% |
|
| Socotherm | -0,90% |
|
 |
 S&P/Mib
16.654
-15.4
-0,09%
Borsa - listino alfabetico
|