|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Bca Intesa-San Paolo | -1,19% |
|
| Fondiaria-Sai r | +0,36% |
|
| Nikkey225 Tokyo | -0,61% |
|
| Indesit Company | +1,78% |
|
| Cairo Communication | +0,57% |
|
| Toscana Finanza | -4,55% |
|
| Caltagirone Edit | -0,68% |
|
| Telecom It risp | -0,66% |
|
| Interpump Group | -1,38% |
|
| Maire Tecnimont | +0,80% |
|
| Mariella Burani | -1,66% |
|
| Milano Ass r nc | -3,51% |
|
| DJ EuroStoxx 50 | +0,38% |
|
| Txt e-Solutions | -0,84% |
|
| DAX Francoforte | +0,59% |
|
| Monti Ascensori | +0,62% |
|
| Banca Italease | 0,00% |
|
| Impregilo r nc | 0,00% |
|
| Indice Mts CCT | -0,12% |
|
| Indice Mts BTP | -3,21% |
|
| Mondo Home Ent | -4,02% |
|
 |
 S&P/Mib
16.610
-43.9
-0,26%
Borsa - listino alfabetico
|