|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Acea | +4,27% |
|
| Danieli | +4,12% |
|
| Damiani | -0,51% |
|
| Datalogic | +0,22% |
|
| Credito Valtellinese | +3,23% |
|
| Cell Therapeutics | +0,79% |
|
| Csp | +0,42% |
|
| Credito Artigiano | +3,78% |
|
| Credem | +1,61% |
|
| Crespi | -3,37% |
|
| Cofide | +7,06% |
|
| Class | +4,95% |
|
| Cia | -1,89% |
|
| Cementir | +5,66% |
|
| Cdc | -0,33% |
|
| Cattolica Assicurazi | -0,51% |
|
| Carraro | +0,85% |
|
| Campari | +2,24% |
|
| Caltagirone Edit | -3,27% |
|
| Caleffi | -2,94% |
|
 |
 S&P/Mib
13.061
-395.3
-2,94%
Borsa - listino alfabetico
|