|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Cofide | +7,06% |
|
| Class | +4,95% |
|
| Acea | +4,27% |
|
| Cia | -1,89% |
|
| Cementir | +5,66% |
|
| Cell Therapeutics | +0,79% |
|
| Cdc | -0,33% |
|
| Cattolica Assicurazi | -0,51% |
|
| Carraro | +0,85% |
|
| Campari | +2,24% |
|
| Caltagirone Edit | -3,27% |
|
| Caleffi | -2,94% |
|
| Cairo Communication | +1,24% |
|
| Credito Valtellinese | +3,23% |
|
| Credito Artigiano | +3,78% |
|
| Brioschi | +7,79% |
|
| Banco Popolare | -1,64% |
|
| Buongiorno | +0,36% |
|
| Bialetti | +0,31% |
|
| Bca Finnat | +1,95% |
|
| Bonifiche Ferraresi | +0,49% |
|
 |
 S&P/Mib
13.092
-363.7
-2,70%
Borsa - listino alfabetico
|