|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Credito Valtellinese | +3,23% |
|
| Acea | +4,27% |
|
| Credito Artigiano | +3,78% |
|
| Brioschi | +7,79% |
|
| Banco Popolare | -1,64% |
|
| Buongiorno | +0,36% |
|
| Bialetti | +0,31% |
|
| Bca Finnat | +1,95% |
|
| Bonifiche Ferraresi | +0,49% |
|
| Beni Stabili | +3,38% |
|
| Benetton | +0,31% |
|
| Beghelli | +8,37% |
|
| Biancamano | +2,92% |
|
| Bca Sardegna r nc | +0,14% |
|
| Bca Pop E. Romagna | +4,47% |
|
| Bca P Spoleto | 0,00% |
|
| Bca P Milano | +3,28% |
|
| Bca Intesa-San Paolo | +4,59% |
|
| Bca Intermobiliare | +5,65% |
|
| Bca Desio | +0,09% |
|
| Bca Carige | +12,72% |
|
 |
 S&P/Mib
13.120
-335.6
-2,49%
Borsa - listino alfabetico
|