|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Screen Service | +2,86% |
|
| Granitifiandre | -0,10% |
|
| Mondo Home Ent | -4,02% |
|
| Ergo Previdenza | -0,55% |
|
| Eni | +0,47% |
|
| Telecom Italia | -0,85% |
|
| Dada | -1,96% |
|
| Il Sole 24 Ore | +1,33% |
|
| Emak | -0,31% |
|
| Poligrafici Ed | -0,94% |
|
| Pirelli & C r nc | 0,00% |
|
| Banca Generali | -0,79% |
|
| Cad It | -2,64% |
|
| Acsm | +0,94% |
|
| Cir | +2,75% |
|
| A2a | -2,41% |
|
| Bca P Spoleto | +0,95% |
|
| Bca Desio rn c | -1,94% |
|
| Brembo | -1,33% |
|
| Aeffe | -2,74% |
|
| Fidia | -0,65% |
|
 |
 S&P/Mib
16.654
-15.4
-0,09%
Borsa - listino alfabetico
|