|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Acea | +4,27% |
|
| Bialetti | +0,31% |
|
| Bca Finnat | +1,95% |
|
| Bonifiche Ferraresi | +0,49% |
|
| Beni Stabili | +3,38% |
|
| Benetton | +0,31% |
|
| Beghelli | +8,37% |
|
| Biancamano | +2,92% |
|
| Bca Sardegna r nc | +0,14% |
|
| Bca Pop E. Romagna | +4,47% |
|
| Bca P Spoleto | 0,00% |
|
| Bca P Milano | +3,28% |
|
| Bca Intesa-San Paolo | +4,59% |
|
| Bca Intermobiliare | +5,65% |
|
| Bca Desio | +0,09% |
|
| Bca Carige | +12,72% |
|
| BB Biotech | +2,02% |
|
| Bastogi | +13,88% |
|
| Basic Net | +0,37% |
|
| Banco Popolare | -1,64% |
|
 |
 S&P/Mib
13.150
-306.1
-2,27%
Borsa - listino alfabetico
|