|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Arena | +7,69% |
|
| Apulia | 0,00% |
|
| Antichi pelletieri | +6,79% |
|
| Ansaldo Sts | +3,88% |
|
| Amplifon | +0,46% |
|
| Alerion | +1,46% |
|
| Arkimedica | +10,11% |
|
| Aedes | +4,76% |
|
| Acsm | 0,00% |
|
| Acque Potabili | -0,30% |
|
| Acegas | +1,37% |
|
| a2a | +4,24% |
|
| Acea | +4,27% |
|
| Zignago Vetro | +4,55% |
|
| Exprivia | +2,74% |
|
| Unipol | +3,79% |
|
| Unicredit | +5,73% |
|
| Ubi Banca | +3,69% |
|
| Txt e-Solutions | +1,52% |
|
| Trevi Fin Industrial | +10,22% |
|
| Tod's | +2,15% |
|
 |
 S&P/Mib
13.456
+0.1
+0,00%
Borsa - listino alfabetico
|