|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Aedes | +4,76% |
|
| Acsm | 0,00% |
|
| Acque Potabili | -0,30% |
|
| Acegas | +1,37% |
|
| a2a | +4,24% |
|
| Acea | +4,27% |
|
| Zignago Vetro | +4,55% |
|
| Exprivia | +2,74% |
|
| Unipol | +3,79% |
|
| Unicredit | +5,73% |
|
| Ubi Banca | +3,69% |
|
| Txt e-Solutions | +1,52% |
|
| Trevi Fin Industrial | +10,22% |
|
| Tod's | +2,15% |
|
| Telecom Italia Media | +4,10% |
|
| Tiscali | +3,86% |
|
| Ternienergia | -1,32% |
|
| Terna | +1,95% |
|
| Tenaris | +4,63% |
|
| Telecom Italia | +2,42% |
|
| Telecom It risp | +2,56% |
|
 |
 S&P/Mib
13.456
+0.1
+0,00%
Borsa - listino alfabetico
|