|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Banca Italease | 0,00% |
|
| Impregilo r nc | 0,00% |
|
| Indice Mts CCT | -0,12% |
|
| Indice Mts BTP | -3,21% |
|
| Mondo Home Ent | -4,02% |
|
| Screen Service | +2,86% |
|
| Dow Jones Indu. | +0,05% |
|
| Pirelli & C r nc | 0,00% |
|
| Il Sole 24 Ore | +1,33% |
|
| Ergo Previdenza | -0,55% |
|
| Monte Paschi SI | -5,12% |
|
| Poligrafici Ed | -0,94% |
|
| Servizi Italia | -1,09% |
|
| Linificio r nc | 0,00% |
|
| Telecom Italia | -0,85% |
|
| Indice Mts CTZ | +0,30% |
|
| FTSE100 Londra | +0,39% |
|
| Indice Mts BOT | +0,34% |
|
| Euro/Sterlina | +0,22% |
|
| Zignago Vetro | -0,70% |
|
| Grandi Viaggi | +2,33% |
|
 |
 S&P/Mib
16.654
-15.4
-0,09%
Borsa - listino alfabetico
|