|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Fondiaria-Sai | +4,31% |
|
| Mediacontech | +10,64% |
|
| Gabetti Hold | +1,53% |
|
| Indesit r nc | -0,30% |
|
| Indice Comit | +4,75% |
|
| B&C Speakers | -0,27% |
|
| Unicredito r | +4,21% |
|
| Acque Potabili | +0,52% |
|
| CAC40 Parigi | +0,43% |
|
| Ternienergia | -1,16% |
|
| Finmeccanica | +0,17% |
|
| Euro/Dollaro | +0,11% |
|
| Bca P Milano | -3,26% |
|
| Greenvision | +0,87% |
|
| C Bergamasco | +1,44% |
|
| Fil Pollone | +3,12% |
|
| Cell Therapeutics | -0,78% |
|
| Bca Intermobiliare | -1,19% |
|
| D'Amico Int. Shippin | +0,98% |
|
| Credito Artigiano | -0,55% |
|
| Euro/Fr. Svizzero | -0,09% |
|
 |
 S&P/Mib
16.654
-15.4
-0,09%
Borsa - listino alfabetico
|