|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Cattolica Assicurazi | +0,06% |
|
| Bca Pop Etruria e La | +1,80% |
|
| Trevi Fin Industrial | -0,54% |
|
| Mid Industry Capital | -0,39% |
|
| Seat Pagine Gialle r | +3,77% |
|
| Milano Assicurazioni | -1,77% |
|
| Investimenti & Svilu | +4,68% |
|
| Telecom Italia Media | +0,17% |
|
| Mini S&P/Mib Futures | -0,06% |
|
| Credito Valtellinese | -0,82% |
|
| D'Amico Int. Shippin | +0,98% |
|
| Bca Intesa-San Paolo | -1,19% |
|
| Fondiaria-Sai r | +0,36% |
|
| Nikkey225 Tokyo | -0,61% |
|
| Indesit Company | +1,78% |
|
| Cairo Communication | +0,57% |
|
| Toscana Finanza | -4,55% |
|
| Caltagirone Edit | -0,68% |
|
| Telecom It risp | -0,66% |
|
| Interpump Group | -1,38% |
|
| Maire Tecnimont | +0,80% |
|
 |
 S&P/Mib
16.624
-29.9
-0,18%
Borsa - listino alfabetico
|