|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Cattolica Assicurazi | +0,78% |
|
| Carraro | +1,07% |
|
| Acea | +0,26% |
|
| Campari | -3,11% |
|
| Caltagirone Edit | -8,53% |
|
| Cairo Communication | -4,21% |
|
| Credito Valtellinese | +6,91% |
|
| Credito Artigiano | -1,48% |
|
| Brioschi | -4,03% |
|
| Banco Popolare | +16,93% |
|
| Buongiorno | +0,10% |
|
| Bca Finnat | +0,99% |
|
| Bonifiche Ferraresi | +1,77% |
|
| Beni Stabili | +0,75% |
|
| Benetton | -0,22% |
|
| Beghelli | -0,49% |
|
| Biancamano | -2,02% |
|
| Bca Sardegna r nc | -0,69% |
|
| Bca Pop E. Romagna | +0,66% |
|
| Bca P Milano | +11,08% |
|
| Bca Intesa-San Paolo | +3,33% |
|
 |
 S&P/Mib
13.012
-77.2
-0,59%
Borsa - listino alfabetico
|