|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Mediterranea Acque | +0,17% |
|
| STMicroelectronics | +0,29% |
|
| Molecular Medicine | -1,70% |
|
| Pirelli & C Real Est | -1,48% |
|
| Seat Pagine Gialle | -3,91% |
|
| Antichi pelletieri | +3,67% |
|
| Cairo Communication | +0,57% |
|
| Telecom It Media r | +6,03% |
|
| Acea | +1,29% |
|
| Indice Mediobanca | +4,26% |
|
| Bca Pop E. Romagna | +1,96% |
|
| Danieli r nc | -0,10% |
|
| Saes G r nc | +2,35% |
|
| Pininfarina | -1,43% |
|
| Buzzi Unicem | +1,31% |
|
| Landi Renzo | -1,73% |
|
| Bca Pop Etruria e La | +1,80% |
|
| Bca carige r | +0,10% |
|
| Beni Stabili | +0,83% |
|
| Bca Intesa-San Paolo | -0,75% |
|
| Digital Multimedia T | -1,76% |
|
 |
 S&P/Mib
16.654
-15.4
-0,09%
Borsa - listino alfabetico
|